O Temper Gięcie 3003 Blacha aluminiowa 5052
Specyfikacja produktu
| Stop aluminium | Seria 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 itp | czyste aluminium |
| Seria 2000: 2011, 2014, 2017, 2024 itp | Stop aluminium i miedzi | |
| Seria 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 itp | Stop aluminium i manganu | |
| Seria 4000: 4A01 4045, 4343 itp | Stop aluminiowo-krzemowy | |
| Seria 5000: 5005 5052 5083 5086 5754 itp | Stop aluminiowo-magnezowy | |
| Seria 6000: 6061 6063 6082 6A02 itp | Stop aluminiowo-magnezowo-krzemowy | |
| Seria 7000: 7075, 7005.7050 itp | Stop aluminiowo-magnezowo-krzemowy | |
| Seria 8000: 8006 8011 8079 itp | Stop folii aluminiowej |
skład chemiczny
| stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | zn | Zr | Ti | standard |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,2 | AMS |
| 7475 | 0,1 | 0,12 | 1,2-1,9 | 0,06 | 1,9-2,6 | 0,18-0,25 | 5,2-6,2 | 0,05 | 0,06 | |
| 7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | 5,7-6,7 | 0,08-0,15 | 0,06 | |
| 7B50 | 0,12 | 0,15 | 1,8-206 | 0,1 | 2,0-2,8 | 0,04 | 6,0-7,0 | 0,08-0,16 | 0,10-0,25 | |
| 7A55 | 0,1 | 0,1 | 1,8-2,5 | 0,05 | 1,8-2,8 | 0,04 | 7,5-8,5 | 0,08-0,20 | 0,10-0,25 |
pakowanie i dostawa
| Szczegóły pakowania: | 1. Eksportuj pakiet godny morza + papier wodoodporny + paleta drewniana |
| 2. Bezpieczny załadunek i mocowanie Profesjonalne zespoły | |
| Zdatna do żeglugi paleta drewniana lub zgodnie z wymaganiami klienta | |
| Minimalne zamówienie | 1 tona lub darmowe próbki |
| Termin cenowy | FOB port w Chinach i port docelowy CIF i CFR |
| Szczegóły dostawy: | w ciągu 7-10 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty lub w zależności od ilości zamówienia. |
Klauzula zaangażowania