3003 Odporność na korozję odpuszczania stopu aluminium H12
Stop aluminium 3003 jest stopem z rodziny kutych aluminiowo-manganowych (seria 3000 lub 3xxx).Może być obrabiany na zimno (ale nie, w przeciwieństwie do innych rodzajów stopów aluminium, poddawany obróbce cieplnej) w celu uzyskania odpuszczania o wyższej wytrzymałości, ale niższej ciągliwości.Podobnie jak większość innych stopów aluminiowo-manganowych, 3003 jest stopem ogólnego przeznaczenia o umiarkowanej wytrzymałości, dobrej urabialności i dobrej odporności na korozję.Jest powszechnie walcowany i wytłaczany, ale zazwyczaj nie jest kuty.Jako stop do obróbki plastycznej nie jest używany do odlewania.Jest również powszechnie stosowany w aplikacjach blacharskich, takich jak HVAC, zawiasy, skraplacze, grzejniki, parowniki, osłony termiczne, rynny, rury spustowe oraz pokrycia dachowe i siding.
Hartować | Określona grubość (w) | Wytrzymałość na rozciąganie - KSI | Wydłużenie w 2 cale% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ostateczny | Dawać | |||||
Min | Maks. | Min | Maks. | |||
H12 | 0,017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0,020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0,032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0,051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0,114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0,162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0,009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0,013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0,020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0,032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0,051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0,114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0,162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0,006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0,020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0,032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0,051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0,006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0,020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0,032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0,051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0,006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0,006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0,008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0,013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0,032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0,051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Krzem |
Fe Żelazo |
Cu Miedź |
Mn Mangan |
Mg Magnez |
Cr Chrom |
Ni Nikiel |
Zn Cynk |
Ti Tytan |
Inni Każdy |
Całkowity | Całkowity Aluminium Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0,05 - 0,2 | 1,0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Reszta |