Cewka ze stopu aluminium A1050 o grubości 0,15-10 mm
Szczegóły Produktu
Cewka aluminiowa / taśma aluminiowa | ||||
Stop aluminium | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Hartować | |
A1050,A1050,A1070,A1100 | 0,15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0,15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0,15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0,15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Proces materiałowy | zarówno CC, jak i DC | |||
Dostosuj rozmiar | Rozmiar można wyprodukować zgodnie z wymaganiami klientów | |||
Powierzchnia | Wykończenie młyna, powlekane kolorem (PVDF i PE), tłoczone sztukaterie, jasny połysk, anodowanie | |||
Lustro, szczotka, perforowana, płyta bieżnika, tektura falista itp | ||||
Standard jakości | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ na rozmiar | 2 tony | |||
Zasady płatności | TT LUB LC LUB DP w zasięgu wzroku | |||
Czas dostawy | W ciągu 25 dni od otrzymania lc lub depozytu! | |||
Jakość materiału | napięcie wyrównane, wolne od wad, takich jak plama olejowa, ślady po rolkach, fale, wgniecenia, zadrapania itp., | |||
Jakość A+++ | ||||
Aplikacja | Budownictwo, budynek, AKP, dekoracja, pokrycia dachowe, pleśń, budowa statków, oświetlenie, | |||
Samolot, zbiornik oleju, karoseria, | ||||
Uszczelka | Standardowe drewniane palety na eksport, a standardowe opakowanie to około 2,5 tony / paletę | |||
ID cewki: 508 MM | ||||
waga cewki może być również zgodna z wymaganiami klienta od 50 kg do 8000 kg na cewkę; |
Główne cechy
1. Odporność na korozję
Ze względu na szczelną warstwę tlenku powierzchni ma silną przyczepność, odporność na utlenianie, odporność na kwasy, odporność na alkalia, odporność na korozję, odporność na rozpad i odporność na promieniowanie UV.
2. kolor jednolity, trwały, jego kolor jest równy i delikatny;
Miękki i kolorowy, unikający indywidualnej aberracji chromatycznej tradycyjnego natrysku, bez względu na wielkość sufitu, jego kolor i kolor są spójne.Trwały i nowy.
3. sztywne połączenie, wytrzymałość deski jest niezwykle wysoka
Sztywna i wytrzymała kombinacja, swobodnie cięcie, cięcie, łuk, wyważanie, wiercenie, mocowanie połączeń i prasowanie krawędzi.