Precyzyjna taśma ze stali nierdzewnej klasy 201 ASTM / EN / JIS Standard
Specyfikacje taśmy ze stali nierdzewnej 201
Taśma ze stali nierdzewnej klasy 201 jest tańszą alternatywą dla konwencjonalnych austenitycznych stali nierdzewnych Cr-Ni, takich jak taśmy 304.
Około połowa zawartości niklu w 304 jest zastępowana dodatkami stopowymi manganu i azotu.Daje to wyższą wytrzymałość niż 304.
Taśma ze stali nierdzewnej 201 ma stosunkowo niższą ciągliwość i odkształcalność w porównaniu z taśmą ze stali nierdzewnej 301.
Klasa 201 ma również dobre właściwości spawalnicze i właściwości w niskich temperaturach.
Taśma ze stali nierdzewnej klasy 201 ma dobrą odkształcalność i odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do zastosowań poniżej, takich jak sprzęt kuchenny i sprzęt gastronomiczny.
Dobra wytrzymałość zapewnia przydatność w zastosowaniach takich jak taśmy do opasania ze stali nierdzewnej, zaciski, wsporniki i opaski kablowe.
Składniki chemiczne taśmy ze stali nierdzewnej klasy 201 podsumowano w poniższej tabeli:
| Gatunek | Standard | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 201 | ASTM A240 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | – |
| Gatunek | Standard | Siła plonowania Rp0,2 (N/mm²) | Wytrzymałość na rozciąganie Rm (N/mm²) | Wydłużenie % | Twardość (WN) | Twardość (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
| 202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
| 304L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 316L | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 316Ti | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 317L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
Tolerancja grubości:
| Grubość (mm) | Szerokość (125 mm) | 125 mm ≤ szerokość (250 mm) | 250 mm ≤ szerokość (600 mm) |
|---|---|---|---|
| ≥0,03-0,10 | ±0,06T | ±0,10T | ±0,10T |
| ≥0,10-0,15 | ±0,01 | ±0,015 | ±0,020 |
| ≥0,15-0,20 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
| ≥0,20-0,25 | ±0,015 | ±0,020 | ±0,025 |
| ≥0,25-0,30 | ±0,018 | ±0,025 | ±0,030 |
| ≥0,30-0,40 | ±0,020 | ±0,025 | ±0,030 |
| ≥0,40-0,50 | ±0,025 | ±0,030 | ±0,040 |
| ≥0,50-0,60 | ±0,030 | ±0,030 | ±0,040 |
| ≥0,60-0,80 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,040 |
| ≥0,80-1,00 | ±0,030 | ±0,040 | ±0,050 |
![]()
![]()